<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nový Zéland, práce, farmy, letenky, ubytování, studium &#187; Letiště</title>
	<atom:link href="http://www.novyzeland.co.nz/tag/letiste/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novyzeland.co.nz</link>
	<description>Nový Zéland - web o cestování a práci</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2010 17:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cesta z letiště</title>
		<link>http://www.novyzeland.co.nz/99/cesta-z-letiste-v-aucklandu.html</link>
		<comments>http://www.novyzeland.co.nz/99/cesta-z-letiste-v-aucklandu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 05:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turistické Informace]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[Christchurch]]></category>
		<category><![CDATA[Letiště]]></category>
		<category><![CDATA[Wellington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novyzeland.co.nz/99/cesta-z-letiste-v-aucklandu.html</guid>
		<description><![CDATA[Auckland je vzdálen přibližně 22 km od letiště a jízda autobusem trvá kolem 30 minut. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;"><strong>Auckland</strong></span> je vzdálen přibližně 22 km od letiště a jízda autobusem trvá kolem 30 minut. Z letiště je možné cestovat AirBusem, který jezdí každých 20 minut, jízdné je 12 NZD. Další možností je shuttle neboli mini taxi, který má pevně stanovenou taxu 15 NZD za osobu. Pokud Vás cestuje více na stejné místo, máte slevu. Výhodou je, že Vás odveze přímo na žádanou adresu. Poslední možností je taxi, v němž jízdné stojí kolem 50 NZD. Pokud se budete na letiště vracet, kupte si zpáteční jízdenku u řidiče AirBusu a ušetříte. Pokud pokračujete místním letem, musíte se dostat na druhý „domestic” terminál. Zde je možné využít bezplatného autobusu, který oba terminály spojuje.</p>
<p>Dalším mezinárodním letištěm na Severním ostrově je <span style="color: #008000;"><strong>Wellington</strong></span>. Toto letiště je od centra vzdáleno jen 15 minut a „stagecoach bus“ jezdí každou půl hodinu a stojí jen 4,5 NZD.</p>
<p>Letiště v <span style="color: #008000;"><strong>Christchurch</strong></span> spojují s centrem opět shuttly a autobusy, které jezdí zhruba každou půlhodinu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novyzeland.co.nz/99/cesta-z-letiste-v-aucklandu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doprava</title>
		<link>http://www.novyzeland.co.nz/85/doprava.html</link>
		<comments>http://www.novyzeland.co.nz/85/doprava.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 04:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>
		<category><![CDATA[Letiště]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novyzeland.co.nz/85/doprava.html</guid>
		<description><![CDATA[Autobusová síť je velmi řídká, ale efektivní. Auto je zde nejobvyklejší a nejpohodlnější dopravní prostředek a infrastruktura je k tomu přizpůsobena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><strong>Doprava:</strong> </span><strong>Autobusová síť je velmi řídká, ale efektivní.</strong> Autobusem se lze dostat do všech hlavních turistických míst. Železnice spojuje jen největší města, je velmi omezená a poměrně drahá.</p>
<p>Auto je zde nejobvyklejší a nejpohodlnější dopravní prostředek a infrastruktura je k tomu přizpůsobena. Autem se lze dostat skoro všude, až do výšek kolem 1 000 m. Jezdí se vlevo jako v jiných britských koloniích. Nejsou zde dálnice jako v Evropě a provoz je hustý jen okolo velikých měst.</p>
<p><br/></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Letiště:</strong></span> Hlavní mezinárodní letiště je v Aucklandu. Ve Wellingtonu přistává jen málo letadel z mezinárodních linek, protože je tam krátká přistávací dráha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novyzeland.co.nz/85/doprava.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
