(→Cena piva) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
+ | [[Soubor:Oktoberfest-vstupni-brana-2010.jpg|thumb|right|Vstupní brána na Oktoberfest 2010]] | ||
+ | [[Soubor:Oktoberfest-2010-v-HB-stanu.jpg|thumb|right|Hofbräu stan]] | ||
Oktoberfest je největší pivní festival na světě. Koná se kažrý rok v Mnichově již od r. 1810. Místní mu taky říkají "Wiesn" podle názvu louky, na které se koná - Theresienwiese. Roku 1810 se konala svatba korunního prince '''Ludvíka Bavorského''' s '''Terezou Sasko-Hildeburgskou'''. Z radosti princ a celý dvůr pozvali celé město na oslavu, která se konala 12. až 17. října 1810 a byla tehdy zakončena koňským dostihem. V následujících letech se slavnosti pravidelně opakovaly. Postupně byly z důvodu lepšího počasí prodluženy a posunuty na září. | Oktoberfest je největší pivní festival na světě. Koná se kažrý rok v Mnichově již od r. 1810. Místní mu taky říkají "Wiesn" podle názvu louky, na které se koná - Theresienwiese. Roku 1810 se konala svatba korunního prince '''Ludvíka Bavorského''' s '''Terezou Sasko-Hildeburgskou'''. Z radosti princ a celý dvůr pozvali celé město na oslavu, která se konala 12. až 17. října 1810 a byla tehdy zakončena koňským dostihem. V následujících letech se slavnosti pravidelně opakovaly. Postupně byly z důvodu lepšího počasí prodluženy a posunuty na září. | ||
== Akce == | == Akce == | ||
- | * První sobotu se koná "Einzug der Wiesnwirte" | + | * První sobotu se koná "Einzug der Wiesnwirte" Fotky najdete v naší galerii. [http://www.mnichov.de/mkportal/modules/gallery2/index.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=23923 mnichov.de/...] |
- | * První neděli "Trachten- und Schützenzug". Fotky najdete v naší galerii. | + | * První neděli "Trachten- und Schützenzug". Fotky z pochodu najdete v naší galerii. [http://www.mnichov.de/mkportal/modules/gallery2/index.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=6774 mnichov.de/...] |
* 2.víkend je italský (v pátek a sobotu určitě plné stany), | * 2.víkend je italský (v pátek a sobotu určitě plné stany), | ||
- | * 2. neděli | + | * 2. neděli - Böllerschiessen - střelba z pušek na schodech pod Bavarií (skulptura) |
== Slevy == | == Slevy == | ||
Řádka 14: | Řádka 16: | ||
== Stany == | == Stany == | ||
+ | [[Soubor:Vyhled-na-Oktoberfest-ze-St-Peter.jpg|thumb|right|Výhled na Oktoberfest z kostela St.Peter]] | ||
* 6 mnichovských pivovarů má na Wiesn celkem [http://www.muenchen.de/Rathaus/raw/Tourismusamt/oktoberfest/123446/oktoberfest_Festhallen.html 12 velkých stanů], 3 má Paulaner, 1 Hofbräu, ostatní po 2 stanech. | * 6 mnichovských pivovarů má na Wiesn celkem [http://www.muenchen.de/Rathaus/raw/Tourismusamt/oktoberfest/123446/oktoberfest_Festhallen.html 12 velkých stanů], 3 má Paulaner, 1 Hofbräu, ostatní po 2 stanech. | ||
* Kromě velkých stanů jsou ještě i menší, např. Weinzelt, Käfer-Wiesnschranke, Hühner- und Entenbraterei Wildmoser, Haxnbraterei a spousta [http://www.muenchen.de/Tourismus/Oktoberfest/Kleine_Wiesnzelte/248976/index.html dalších] | * Kromě velkých stanů jsou ještě i menší, např. Weinzelt, Käfer-Wiesnschranke, Hühner- und Entenbraterei Wildmoser, Haxnbraterei a spousta [http://www.muenchen.de/Tourismus/Oktoberfest/Kleine_Wiesnzelte/248976/index.html dalších] | ||
Řádka 19: | Řádka 22: | ||
== Pivo == | == Pivo == | ||
+ | [[Soubor:Pivo-na-stole-Oktoberfestu.jpg|thumb|right|Pivo na stole]] | ||
* '''Maß''' = 1 litr (tolerance do 0,9) | * '''Maß''' = 1 litr (tolerance do 0,9) | ||
** Často mají maßy pod 0,9 nebo dokonce pod 0,8 (3/4 maßů v Pschorr-zeltu v r. 2006). Nejplnější jsou podle testů z r. 2006 v Hobräu-zeltu. Pokud vám servírka přinese podmíráka, těžko vám ho vymění, nejlépe když ho vezmete a zajdete k výčepně a necháte doplnit. Ve stanu to je obtížné, venku v Biergarten ale není problém s dočepováním na správnou míru. | ** Často mají maßy pod 0,9 nebo dokonce pod 0,8 (3/4 maßů v Pschorr-zeltu v r. 2006). Nejplnější jsou podle testů z r. 2006 v Hobräu-zeltu. Pokud vám servírka přinese podmíráka, těžko vám ho vymění, nejlépe když ho vezmete a zajdete k výčepně a necháte doplnit. Ve stanu to je obtížné, venku v Biergarten ale není problém s dočepováním na správnou míru. | ||
Řádka 28: | Řádka 32: | ||
== Cena piva == | == Cena piva == | ||
Záleží na stanu. Některé ceny se liší. U větších stanů většinou ta vyšší cena. | Záleží na stanu. Některé ceny se liší. U větších stanů většinou ta vyšší cena. | ||
- | * 2010: 8,30 - 8,85€ | + | * 2010: 8,30 - 8,85€ ([http://www.mnichov.de/forum/index.php?topic=5546 podrobně]) |
* 2009: 8,10 - 8,60€ | * 2009: 8,10 - 8,60€ | ||
* 2008: 7,80 - 8,30€ | * 2008: 7,80 - 8,30€ | ||
== Kolotoče == | == Kolotoče == | ||
- | + | [[Soubor:Olympia-looping-Oktoberfest-2010.jpg|thumb|right|Olympia Looping]] | |
- | * Na Oktoberfestu | + | * Na Oktoberfestu najdete stovky různých kolotočů a atrakcí. |
- | * Ceny se pohybují od ca 1€ | + | * Najdete tam taky dvě velké horské dráhy, Olympia a v r. 2008 poprvé AlpineBahn (Eurostar prodán do Moskvy), cena 5-7 Euro za jízdu, dvě střední horské dráhy (cena 4,50-6) a pak asi další 2 menší horské dráhy. Kromě toho taky oblíbený volný pád nebo otočné rameno s přetížením 6G. |
+ | * Ceny na kolotočích se pohybují od ca 1€, za menší kolotoče většinou kolem 3€ za jízdu. | ||
== Oblečení == | == Oblečení == | ||
Řádka 48: | Řádka 53: | ||
== Termíny == | == Termíny == | ||
Oktoberfest končí vždy první říjnovou neděli. Běžně trvá 16 dní. | Oktoberfest končí vždy první říjnovou neděli. Běžně trvá 16 dní. | ||
- | * 2010 - 18. září - | + | * 2010 - 18. září - 4. října - '''200 let Oktoberfestu'''. Prodlouženo vyjímečně do pondělí. |
* 2011 - 17. září - 3. října - 17 dní | * 2011 - 17. září - 3. října - 17 dní | ||
* 2012 - 22. září - 7. října | * 2012 - 22. září - 7. října |
Oktoberfest je největší pivní festival na světě. Koná se kažrý rok v Mnichově již od r. 1810. Místní mu taky říkají "Wiesn" podle názvu louky, na které se koná - Theresienwiese. Roku 1810 se konala svatba korunního prince Ludvíka Bavorského s Terezou Sasko-Hildeburgskou. Z radosti princ a celý dvůr pozvali celé město na oslavu, která se konala 12. až 17. října 1810 a byla tehdy zakončena koňským dostihem. V následujících letech se slavnosti pravidelně opakovaly. Postupně byly z důvodu lepšího počasí prodluženy a posunuty na září.
Obsah |
Záleží na stanu. Některé ceny se liší. U větších stanů většinou ta vyšší cena.
Oktoberfest končí vždy první říjnovou neděli. Běžně trvá 16 dní.